ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды"
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
44-46 | 87-94 | 77-84 | 89-96 | 170-176 182-188 |
48-50 | 95-102 | 85-92 | 97-104 | 170-176 182-188 |
52-54 | 103-110 | 93-100 | 105-112 | 170-176 182-188 |
56-58 | 111-118 | 101-108 | 113-120 | 170-176 182-188 |
60-62 | 119-126 | 109-116 | 121-128 | 170-176 182-188 |
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды"
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
44-46 | 87-94 | 64-72 | 94-100 | 158-164 170-176 |
48-50 | 95-102 | 73-81 | 102-108 | 158-164 170-176 |
52-54 | 103-110 | 82-90 | 110-116 | 158-164 170-176 |
56-58 | 111-118 | 91-99 | 112-124 | 158-164 170-176 |
60-62 | 119-126 | 100-108 | 126-132 | 158-164 170-176 |
(костюмы, куртки, полукомбинезоны, белье, халаты)
Мужские модели | |
---|---|
размер | рост |
44-46 | 170-176, 182-188 |
48-50 | 170-176, 182-188 |
52-54 | 170-176, 182-188 |
56-58 | 170-176, 182-188 |
60-62 | 170-176, 182-188 |
Женские модели | |
---|---|
размер | рост |
44-46 | 158-164, 170-176 |
48-50 | 158-164, 170-176 |
52-54 | 158-164, 170-176 |
56-58 | 158-164, 170-176 |
60-62 | 158-164, 170-176 |
Размерочно-ростовочные признаки, российская система | Международная система | |
---|---|---|
Размер | Рост, см | |
44-46 | 164-170 | S |
48-50 | 170-176 | M |
50-52 | 176-182 | L |
52-54 | 176-182 | XL |
56-58 | 182-188 | XXL |
60-62 | 182-188 | XXXL |
Справочная таблица соответствия размеров обуви метрической и штрихмассовой систем при интервале между смежными размерами 5мм.
Мужская Штрихмассовая | Метрическая | Дюймовая (анг.) |
---|---|---|
39 | 250 | |
40 | 255 | 6 |
40,5 | 260 | 7 |
41 | 270 | 7 1/2 |
42 | 275 | 8 |
43 | 280 | 8 1/2 |
43,5 | 285 | 9 |
44 | 290 | 10 |
45 | 295 | 10 1/2 |
46 | 300 | 11 |
46,5 | 305 | 11 1/2 |
47 | 12 |
Женская Штрихмассовая | Метрическая |
---|---|
36 | 230 |
37 | 235 |
37,5 | 240 |
38 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
Справочная таблица соответствия размеров обуви метрической и штрихмассовой систем при интервале между смежными размерами 5мм.
Женские | |
---|---|
232 | 36 |
240 | 37 |
247 | 38 |
255 | 39 |
262 | 40 |
Мужские | |
---|---|
247 | 39 |
255 | 40 |
262 | 41 |
270 | 42 |
277 | 43 |
285 | 44 |
292 | 45 |
300 | 46 |
307 | 47 |
320 | 48 |
Обувь валенная | |
---|---|
Обозначение номера размера на обуви | Штрихмасовая система |
23 | 36 |
24 | 37 |
25 | 38 |
26 | 39 |
27 | 40 |
28 | 41 |
29 | 42 |
30 | 43 |
31 | 44 |
32 | 45 |
33 | 46 |
Боты диэлектрические | |
---|---|
Обозначение номера размера на обуви | Штрихмасовая система |
300 | 40 |
307 | 41 |
315 | 42 |
322 | 43 |
330 | 44 |
337 | 45 |
345 | 46 |
Сапоги рыбацкие, охотничье зимние | |
---|---|
Обозначение номера размера на обуви | Штрихмасовая система |
270 | 40 |
280 | 41 |
290 | 42 |
300 | 43 |
310 | 44 |
320 | 45 |
330 | 46 |
Примечание
Поскольку конструкция специальной одежды предусматривает свободное облегание в динамике движений работающего, шкала представляет собой объединение каждых двух смежных размеров и ростов. Качество эргономических свойств спецодежды при этом не падает.
В зависимости от вида специальной одежды и специфики ее использования обозначения размеров могут не иметь сгруппированных величин ростов и обхватов груди или включать группировки более двух обхватов груди.